2021年縣級(jí)集中式水源地(白云莊)監(jiān)測結(jié)果12月
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-01-13 14:47:07
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測點(diǎn)位:白云莊
監(jiān)測頻次:每月監(jiān)測
監(jiān)測日期:2021年12月1日
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)
監(jiān)測結(jié)果:達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)II類標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn) | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 結(jié)果(mg/L)pH、水溫、電導(dǎo)率(μS/cm)除外 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫 | 18.9 |
2 | | pH值 | 8.18 |
3 | | 溶解氧 | 7.96 |
4 | | 高錳酸鹽指數(shù) | 1.2 |
5 | | 化學(xué)需氧量(COD) | 8 |
6 | | 五日生化需氧量(BOD5) | 0.7 |
7 | | 氨氮(NH3-N) | 0.052 |
8 | | 總磷(以P計(jì)) | 0.03 |
9 | | 總氮(湖、庫,以N計(jì)) | 0.795 |
10 | | 銅 | 0.05L |
11 | | 鋅 | 0.05L |
12 | | 氟化物(以F-計(jì)) | 0.387 |
13 | | 硒 | 0.0004L |
14 | | 砷 | 0.0005 |
15 | | 汞 | 0.00002L |
16 | | 鉻(六價(jià)) | 0.004L |
17 | | 氰化物 | 0.001L |
18 | | 揮發(fā)酚 | 0.002L |
19 | | 石油類 | 0.01L |
20 | | 陰離子表面活性劑 | 0.05L |
21 | | 硫化物 | 0.005L |
22 | | 硫酸鹽(以SO42-計(jì)) | 6.73 |
23 | | 氯化物(以Cl-計(jì)) | 2.54 |
24 | | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.778 |
25 | | 鐵 | 0.08 |
26 | | 錳 | 0.01L |
27 | | 電導(dǎo)率 | 120.4 |
28 | | 懸浮物 | 4L |
29 | | 鉛 | 0.001L |
30 | | 鎘 | 0.0001L |
31 | | 糞大腸菌群 | 650 |
附件下載: